Свёрла HSS 2
Страница: 1,2
заявки по инструменту отправляйте на почту snex@list.ru
13310144 Ø 20.0х140х238 HSS YG кх | 1шт |
ГАРАНТ HSS
диаметр | кол-во | диаметр | кол-во |
Ø 5.3 | 7шт | ||
Ø 1.1 | 6шт | Ø 5.4 | 5шт |
Ø 5.7 | 18шт | ||
Ø 1.7 | 3шт | Ø 5.9 | 18шт |
Ø 1.9 | 5шт | Ø 6.0 | 5шт |
Ø 2.0 | 7шт | Ø 6.1 | 17шт |
Ø 2.1 | 8шт | Ø 6.2 | 8шт |
Ø 2.2 | 9шт | Ø 6.3 | 6шт |
Ø 2.3 | 9шт | Ø 6.4 | 7шт |
Ø 2.4 | 10шт | Ø 6.5 | 5шт |
Ø 2.6 | 7шт | Ø 6.6 | 9шт |
Ø 2.7 | 5шт | Ø 6.9 | 7шт |
Ø 7.0 | 5шт | ||
Ø 3.0 | 7шт | Ø 7.1 | 7шт |
Ø 3.1 | 9шт | Ø 7.2 | 5шт |
Ø 3.2 | 12шт | Ø 7.3 | 7шт |
Ø 3.3 | 5шт | Ø 7.4 | 5шт |
Ø 3.4 | 6шт | Ø 7.5 | 5шт |
Ø 7.6 | 3шт | ||
Ø 3.5 | 7шт | Ø 7.7 | 10шт |
Ø 3.6 | 10шт | Ø 7.8 | 5шт |
Ø 3.7 | 8шт | Ø 8.0 | 8шт |
Ø 3.9 | 9шт | ||
Ø 4.0 | 5шт | Ø 8.2 | 5шт |
Ø 8.3 | 3шт | ||
Ø 4.3 | 10шт | Ø 8.4 | 5шт |
Ø 4.4 | 9шт | Ø 8.5 | 5шт |
Ø 4.5 | 6шт | Ø 8.6 | 15шт |
Ø 8.7 | 3шт | ||
Ø 4.7 | 9шт | Ø 8.9 | 5шт |
Ø 4.8 | 7шт | Ø 9.0 | 5шт |
Ø 4.9 | 8шт | Ø 9.5 | 5шт |
Ø 5.0 | 6шт | Ø 10.0 | 5шт |
Ø 10.1 | 3шт | ||
Ø 10.2 | 4шт | ||
Ø 10.3 | 5шт | ||
Ø 10.4 | 5шт | ||
Ø 10.5 | 4шт | ||
Ø 10.6 | 2шт | ||
Ø 10.7 | 5шт | ||
Ø 11.0 | 5шт | ||
Ø 15.5 | 2шт |
ХОЛЕКС HSS
Ø 1.8 114000 | 4шт |
Ø 2.8 114000 | 8шт |
Ø 5.5 114000 | 5шт |
Ø 5.8 114000 | 6шт |
ORION HSS-ST DIN338
11031385 6.7мм | 3шт |
11041411 7.9мм | 2шт |
11031420 8.3мм | 2шт |
11031423 8.4мм | 2шт |
11041429 8.7мм | 2шт |
11041438 9.1мм | 1шт |
11041450 9.6мм | 2шт |
11041454 9.8мм | 2шт |
11041456 9.9мм | 2шт |
конический хвостовик HSS
Ø 12.0 GARANT | 2шт |
Ø 15.5 GARANT | 9шт |
Ø 15.9 А130 DORMER | 1шт |
Ø 16.0 GARANT | 1шт |
Ø 0.38 (Фрезер)раб 4.5 длинна 20мм р18 -52шт
Свёрла ХОЛЕКС HSS центровочное.
Ø 1.0 111005 | 20шт |
Ø 1.25 111005 | 50шт |
Ø 1.6 111005 | 10шт |
Ø 3.15 111005 | 3шт |
ATORN HSS центровочное
1.0мм | 10шт |
2.0мм | 10шт |
Страница: 1,2